
Com uma receita de R$ 23 milhões prefeito do Assú Gustavo Soares, irmão do deputado do PR e líder do governo na Assembléia, George Soares, não tem o menor respeito com a maioria da população, principalmente, as pessoas pobres, desempregadas e as famílias da cidade que acreditaram e votaram nele na campanha de 2017. O Doutor que do gira e gira, mudou a vida apenas de uma parcela privilegiada da patota da turma do pai deles, o ex-prefeito Ronaldo Soares.
Para o leitor ter uma idéia do valor do dinheiro recebido pelo prefeito Gustavo Soares, isso representa um dos melhores prêmios da mega sena da Caixa, distribuído com os apostadores que acertaram os números. Com essa grana é possível comprar mais de 7 mil hectares de terra no Vale do Açu e fazer um investimento capaz de gerar em poucos anos, mais de 2 mil empregos, como fez a empresa de fruticultura irrigada, a Frunorte, que acabou quebrando por causa da contribuição inimiga do ex-secretário de Agricultura do RN, ex-prefeito e líder da oligarquia Ronaldo Soares, na dácada de 1990.
Veja os valores que o prefeito Gustavo Soares praticamente só dar para pagar altos salários dele, secretários indicados por vereadores, e de outros cargos comissionados para seus apadrinhados, deixando a maioria da população chupando o dedo.
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 795.445,30 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 976.720,28 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 930.878,69 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 748.575,30 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 856.565,96 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 821.761,89 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 780.303,18 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 664.276,44 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 485.094,58 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 887.483,83 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 701.064,74 |
RN | Açu | 2017 | Royalties | R$ 755.717,24 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 765.174,24 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 874.310,18 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 917.039,07 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 782.019,22 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 896.021,81 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 944.868,22 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 1.189.805,91 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 1.199.415,03 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 1.231.757,21 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 1.039.207,93 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 1.219.845,63 |
RN | Açu | 2018 | Royalties | R$ 1.161.789,87 |
RN | Açu | 2019 | Royalties | R$ 913.744,66 |
RN | Açu | 2019 | Royalties | R$ 985.551,92 |
R$ 23.524.438,33 |