
O prefeito Abelardo Rodrigues (DEM), do Alto do Rodrigues, que corre o risco de ser preso e também o seu filho e secretário do Governo Wilson Rodrigues, acusados de fraudar licitações para desviar dos cofres do município, após o Tribunal de Justiça do RN – TJRN, aceitar a denúncia que deverá julgar em breve, está seguindo o exemplo do prefeito do Assú Gustavo Soares, que abandonou a cidade.

No Alto, um caminhão que transportava material de construção, acabou atolando numa rua asfaltada pela administração do prefeito Abelardo, que só de receita de royalties repassados pela Petrobrás, embolsou desde que assumiu em janeiro de 2017, até agora, a bagatela acima de R$ 26 milhões.
Veja abaixo a tabela do repasse feito mês a mês pela Petrobrás segundo o Tesouro Nacional.
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 757.624,89 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 997.150,12 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 892.807,62 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 755.544,00 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 754.607,10 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 694.086,23 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 833.056,78 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 861.527,77 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 684.234,66 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 1.006.006,53 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 908.555,78 |
Alto do Rodrigues | 2017 | Royalties | R$ 985.747,30 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.035.106,60 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.062.350,86 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.104.953,64 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 941.054,24 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.035.112,51 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.106.151,86 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.281.569,65 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.256.660,98 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.337.805,04 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.196.198,67 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.472.153,23 |
Alto do Rodrigues | 2018 | Royalties | R$ 1.374.173,32 |
Alto do Rodrigues | 2019 | Royalties | R$ 1.098.205,30 |
Alto do Rodrigues | 2019 | Royalties | R$ 998.740,53 |
R$ 26.431.185,21 |